
La gamme
Vasques, éviers et receveurs de douche
Tournés et évidés dans un bloc massif — non assemblés à partir de panneaux, différence que l'on découvre le jour où un angle collé suinte. Vasques à poser et sous-plan, éviers de ferme et receveurs monoblocs en finition adoucie ou tambourinée, épaisseur de paroi 25 mm minimum. Fabrication sur plan pour l'hôtellerie et le résidentiel : c'est la ligne qui porte la marge.
- Corps
- Bloc massif
- Paroi
- 25 mm mini
- Finition
- Adoucie / tambourinée
- Délai
- 21 jours
02
Données techniques
Notre relevé à gauche, la norme à droite.
Les valeurs proviennent des productions en cours et des méthodes européennes indiquées en dernière colonne. Là où une limite est fixée par une norme harmonisée, elle est rappelée à côté de la valeur.
| Paramètre | Unité | Petrarra | Limite / norme |
|---|---|---|---|
| Masse volumique apparente | g/cm³ | 2,45 | EN 1936 — valeur déclarée, pas de minimum |
| Porosité ouverte | % | 2,9 | EN 1936 — valeur déclarée |
| Absorption d'eau, pression atm. | % | 1,6 | EN 13755 — déclarée ; bassin de Denizli 0,9 – 2,6 |
| Résistance à la compression | MPa | 62 | EN 1926 — déclarée ; bassin 44 – 70 |
| Résistance à la flexion, charge concentrée | MPa | 11,4 | EN 12372 — valeur déclarée |
| Résistance à l'abrasion, roue large | mm | 21 | EN 14157 — plus bas vaut mieux ; déclarée |
| Résistance au gel | cycles | 48 | EN 12371 — perte en flexion inférieure à 20 % |
| Glissance, non polie, sèche | USRV | 41 adouci / 57 tambouriné | EN 14231 — déclarée par finition |
| Tolérance d'épaisseur, carreau calibré | mm | ± 1,0 | EN 12057 classe 1 admet ± 1,5 |
| Tolérance de longueur et largeur | mm | ± 0,8 | EN 12057 classe 1 admet ± 1,0 |
| Défaut de planéité, carreau 40,6 cm | mm | 0,4 | rebut interne au-delà de 0,6 |
| Réaction au feu | classe | A1 | EN 13501-1 — pierre naturelle, sans essai |
| Matériau de rebouchage | — | Résine + ciment, teinté | non rebouché fourni pour l'extérieur |
La pierre de Denizli n'est pas une seule matière. Les valeurs ci-dessus sont typiques de la gamme travertin Ivory et Classic ; Country Classic et Walnut sont plus denses et donnent d'autres chiffres en porosité et en absorption, et le programme marbre et onyx fait l'objet d'une fiche distincte. Demandez le rapport propre à la matière.
Tableau technique complet →Envoyez l'état. Nous renvoyons le plan d'arrimage.
Indiquez les formats, la finition, les mètres carrés et le port de déchargement. Vous recevez un prix unitaire, un plan de chargement conteneur et une date que nous tiendrons — en général sous deux jours ouvrés.





